回収年月 | ご供養対象物 | 回収場所or送付 | ご依頼主様(地域等) | ご供養実施日 |
2019年12月 | 神棚1社、神具1式 | 送付 | 羽咋市、個人KM様 | |
↓ | 仏壇仏具 | 大阪府交野市 | 横浜市、個人NK様 | |
仏壇仏具、位牌2柱、遺影5枚、過去帳1冊他 | 奈良県王寺町 | 奈良市、弁護士YI様 | ||
遺影2枚 | 送付 | 横浜市、個人MH様 | ||
仏壇仏具 | 京都市下京区 | 宇治市、個人HO様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 寝屋川市、個人TU様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 静岡市、個人MT様 | ||
位牌2柱、過去帳1冊、仏像4体 | 兵庫県西宮市 | 西宮市、個人RH様 | ||
地蔵3体、仏像1体、祠1宇 | 大阪府高槻市 | 島本町、個人MF様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱 | 大阪府貝塚市 | 岸和田市、個人HO様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市西淀川区 | 大阪市、個人KH様 | ||
仏壇仏具、過去帳1冊 | 大阪府大東市 | 大東市、個人NN様 | ||
仏壇仏具 | 大阪市生野区 | 茨木市、個人MI様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 函館市、個人様 | ||
位牌2柱、遺影1枚 | 送付 | 蓮田市、個人KO様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 横浜市、個人KN様 | ||
仏壇仏具、西国霊場掛け軸3本 | 大阪府泉佐野市 | 泉佐野市、個人SM様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、過去帳1冊 | 神戸市垂水区 | 神戸市、個人YI様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱、仏像5体、掛け軸2本 | 送付 | 五條市、個人HT様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影3枚 | 大阪府茨木市 | 川西市、個人MM様 | ||
掛け軸6本 | 送付 | 伊奈町、個人TO様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 横浜市、個人AO様 | ||
仏壇仏具 | 大阪府吹田市 | 東京都、個人HB様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪府吹田市 | 東京都、個人HB様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 紀の川市、個人AI様 | ||
2019年11月 | 掛け軸5本 | 送付 | 彦根市、個人SI様 | |
↓ | 仏像3体 | 送付 | 鎌倉市、個人YI様 | |
位牌2柱 | 送付 | 寝屋川市、法人R様 | ||
仏像1体 | 送付 | 西海市、個人NF様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱、遺影3枚 | 大阪府熊取町 | 熊取町、個人YF様 | ||
遺影2枚 | 送付 | 日野市、個人KK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 横浜市、個人TN様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚、過去帳1冊 | 奈良県広陵町 | 広陵町、個人IO様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪府高石市 | 高石市、個人YN様 | ||
地蔵1体、祠1宇 | 大阪府高石市 | 高石市、個人YN様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 松山市、個人EJ様 | 2019年11月17日ご供養済み | |
過去帳1冊 | 送付 | 大阪市、個人HF様 | ↓ | |
仏壇仏具 | 大阪市天王寺区 | 町田市、個人KM様 | ||
仏壇仏具、遺影3枚、過去帳1冊 | 大阪府高槻市 | 高槻市、個人HK様 | ||
位牌5柱、過去帳1冊、その他3点 | 送付 | 大阪市、個人SA様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人SA様 | ||
地蔵4体 | 奈良県橿原市 | 橿原市、個人KN様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪市鶴見区 | 大阪市、個人YN様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 京都市、個人HU様 | ||
位牌5柱、遺影2枚 | 送付 | 東京都、個人NG様 | ||
仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪市住吉区 | 京都市、個人YK様 | ||
2019年10月 | 位牌3柱、遺影3枚 | 送付 | 三田市、個人KK様 | |
↓ | 仏壇仏具、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪府河内長野市 | 大阪狭山市、個人MT様 | |
位牌2柱 | 送付 | 大阪市、個人YT様 | ||
遺骨2霊位、位牌1柱、仏像1体 | 送付 | 大阪市、司法書士KH様 | ||
位牌7柱 | 送付 | 八尾市、個人MH様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 横浜市、個人HN様 | ||
仏壇仏具 | 大阪府和泉市 | 和泉市、個人YA様 | ||
仏像1体、厨子1台 | 送付 | 隠岐の島町、個人FI様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 笠岡市、個人MM様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪市平野区 | 大阪市、個人EM様 | ||
位牌5柱 | 送付 | 船橋市、個人YH様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人HS様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚、過去帳2冊 | 大阪府河内長野市 | 河内長野市、個人KO様 | ||
位牌7柱 | 送付 | 八王子市、個人YT様 | ||
位牌3柱、過去帳1冊 | 送付 | 東京都、個人AO様 | ||
仏壇仏具、遺影4枚、過去帳1冊、神棚1社 | 大阪府高槻市 | 三田市、個人YM様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚 | 大阪市西成区 | 大阪市、個人AO様 | ||
仏壇仏具、遺影1枚 | 兵庫県尼崎市 | 稲城市、個人KS様 | ||
地蔵1体、祠1宇 | 大阪市旭区 | 大阪市、法人EG様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪市旭区 | 大阪市、法人EG様 | ||
仏壇仏具 | 大阪市西区 | 葛城市、個人KS様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 八幡市、個人AM様 | ||
掛け軸1枚、経本1冊、他1点 | 送付 | 福津市、個人MU様 | ||
位牌2柱、遺影3枚、過去帳2冊 | 送付 | 小田原市、個人AT様 | ||
遺影3枚 | 送付 | 福岡市、法人HK様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 一宮市、個人KM様 | ||
2019年9月 | 仏壇仏具 | 大阪府河内長野市 | 岸和田市、個人TO様 | |
↓ | 仏壇仏具、位牌3柱 | 兵庫県芦屋市 | 芦屋市、個人MF様 | |
位牌3柱 | 送付 | 札幌市、個人AN様 | ||
掛け軸1枚 | 送付 | 川崎市、個人AW様 | ||
位牌1柱、遺影1枚、掛け軸1枚、仏具1式 | 送付 | 東京都、個人MU様 | ||
仏壇仏具、遺影3枚、過去帳2冊 | 大阪府高槻市 | 宝塚市、個人YO様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 熊本市、個人TZ様 | ||
遺影1枚、仏像1体 | 送付 | 大阪市、個人HK様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪市都島区 | 青梅市、個人SN様 | ||
遺骨2霊位 | 送付 | 狭山市、法人A様 | ||
神壇1社、霊璽2柱、他5点 | 大阪市西淀川区 | 大阪市、個人TI様 | 2019年9月15日ご供養済み | |
仏壇仏具、神棚2社 | 京都市右京区 | 京都市、司法書士I様 | ↓ | |
位牌1柱 | 送付 | 東近江市、個人KN様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 戸田市、個人TW様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪府泉佐野市 | 熊取町、個人TT様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪市淀川区 | 小豆島町、個人YT様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 送付 | 武蔵村山市、個人MI様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 草加市、個人YY様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪府枚方市 | 堺市、個人SS様 | ||
仏像1体 | 送付 | 船橋市、個人HS様 | ||
仏壇仏具、遺影4枚、神棚1社 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人TS様 | ||
神棚1社、神具1式 | 送付 | 生駒市、個人MO様 | ||
2019年8月 | 位牌1柱 | 送付 | 船橋市、個人YK様 | |
↓ | 位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人YA様 | |
遺骨1霊位 | 送付 | 東京都、個人AM様 | ||
地蔵1体、祠1宇 | 京都市右京区 | 京都市、個人NK様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 京都市右京区 | 京都市、個人NK様 | ||
仏壇仏具、位牌5柱、遺影1枚 | 大阪府寝屋川市 | 姫路市、個人TS様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪府寝屋川市 | 姫路市、個人TS様 | ||
仏壇仏具、位牌5柱、遺影2枚、仏像3体 | 大阪府大阪狭山市 | 大阪狭山市、個人NY様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪府大阪狭山市 | 大阪狭山市、個人NY様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 茅ヶ崎市、個人ST様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人NY様 | ||
仏壇仏具 | 送付 | つくば市、個人TY様 | ||
位牌1柱 | 大阪市城東区 | 堺市、個人MS様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪市城東区 | 堺市、個人MS様 | ||
仏壇仏具、位牌4柱 | 大阪市福島区 | 尼崎市、個人TK様 | ||
2019年7月 | 仏壇1台、位牌3柱 | 兵庫県西宮市 | 西宮市、個人SI様 | |
↓ | 位牌7柱、掛け軸1本、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪府泉佐野市 | 千葉市、個人KO様 | |
遺骨1霊位納骨 | 大阪府泉佐野市 | 千葉市、個人KO様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 豊中市、個人TN様 | ||
位牌8柱、仏像1体 | 送付 | 朝霞市、個人SI様 | ||
掛軸1本 | 送付 | 神戸市、個人SM様 | ||
遺骨2霊位 | 送付 | 尾張旭市、個人YN様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱 | 送付 | 東京都、個人NT様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪府寝屋川市 | 尾張旭市、個人KO様 | ||
遺影2枚 | 送付 | 養老町、個人YK様 | 2019年7月14日ご供養済み | |
位牌5柱 | 送付 | 貝塚市、個人YK様 | ↓ | |
位牌1柱 | 送付 | 池田市、個人TU様 | ||
仏壇仏具 | 堺市東区 | 堺市、個人EO様 | ||
掛軸1本 | 送付 | 高岡市、個人YK様 | ||
2019年6月 | 仏前座布団1枚 | 送付 | 神戸市、個人YT様 | |
↓ | 遺影2枚 | 送付 | 大阪市、個人YT様 | |
掛け軸1本、お札1枚 | 送付 | 横浜市、個人KS様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 伊勢原市、個人KY様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪府東大阪市 | 東大阪市、個人TM様 | ||
位牌1柱、遺影2枚、仏具1式 | 送付 | 東京都、個人KT様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、遺影2枚、他3点 | 大阪市城東区 | 三郷町、個人YI様 | ||
仏壇仏具、他1点 | 堺市南区 | 堺市、個人YM様 | ||
仏壇仏具、過去帳1冊 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人AN様 | ||
仏壇仏具、遺影3枚、過去帳1冊 | 送付 | 東京都、個人YH様 | ||
位牌7柱、遺影4枚、仏像1体、過去帳1冊 | 送付 | 大阪市、個人JY様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 名張市、個人SI様 | ||
お坊さん手配~地蔵魂入れ供養 | 奈良県奈良市 | 大阪市、法人DT様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 松戸市、個人TS様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 東京都、個人HT様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚 | 大阪府八尾市 | 八尾市、個人RY様 | ||
位牌2柱、神棚1社 | 送付 | 枚方市、個人HY | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 東京都、個人HT様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚 | 堺市西区 | 大阪狭山市、個人KM様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影3枚、過去帳1冊 | 大阪府東大阪市 | 大東市、個人SS様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 送付 | 貝塚市、個人YK様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪府阪南市 | 明石市、個人TO様 | ||
位牌1柱、仏像1体、遺影5枚、お札1枚 | 送付 | 静岡市、個人IU様 | ||
お地蔵様1体、祠1宇 | 大阪市西淀川区 | 大阪市、町内会MK様 | ||
お坊さん手配~魂抜き供養 | 大阪市西淀川区 | 大阪市、町内会MK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 調布市、個人MA様 | ||
お坊さん手配~供養 | 奈良県奈良市 | 大阪市、法人DT様 | ||
仏壇仏具 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人NI様 | ||
仏壇仏具、位牌4柱、過去帳1冊 | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人KI様 | ||
仏壇仏具 | 大阪府豊中市 | 吹田市、個人KY様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府豊中市 | 吹田市、個人KY様 | ||
2019年5月 | 遺骨1零位 | 送骨 | 須坂市、個人MT様 | |
↓ | 仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪府枚方市 | 御所市、個人HK様 | |
位牌1柱 | 送付 | 四万十市、個人HF様 | ||
位牌5柱、仏像1体、塔婆2枚 | 送付 | 山形村、個人YT様 | ||
仏像1体 | 送付 | 東京都、個人MH様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 京都市、個人TS様 | ||
仏像1体 | 送付 | 横浜市、個人TF様 | 2019年5月19日ご供養済み | |
地蔵様供養(お坊さん手配) | 奈良県奈良市 | 大阪市、法人DT様 | ↓ | |
位牌4柱 | 送付 | 姫路市、個人YH様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 送付 | 岡山市、法人OK様 | ||
位牌6柱 | 送付 | 名古屋市、個人KN様 | ||
祠1宇 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人YH様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影3枚、過去帳2冊 | 大阪市城東区 | 大阪市、個人MO様 | ||
仏具1式 | 送付 | 尾道市、個人SK様 | ||
仏具1式 | 送付 | 名古屋市、個人YY様 | ||
地蔵様1体 | 大阪市浪速区 | 大阪市、個人MM様 | ||
位牌6柱 | 送付 | 千葉市、個人HS様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 八潮市、個人TM様 | ||
地蔵様1体 | 大阪府門真市 | 門真市、個人KK様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱、遺影4枚 | 京都府八幡市 | 高槻市、個人ST様 | ||
位牌5柱、遺影1枚、仏像1体 | 送付 | 八王子市、個人TN様 | ||
遺影1枚 | 送付 | 横浜市、個人OS様 | ||
仏像2体 | 送付 | 福岡市、法人YC様 | ||
位牌3柱、仏像1体 | 送付 | 羽村市、個人YS様 | ||
2019年4月 | 仏壇仏具、遺影2枚、過去帳2冊、他2点 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人MT様 | |
↓ | 仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪市福島区 | 大阪市、個人MH様 | |
掛け軸1枚、過去帳1冊、仏具1式 | 送付 | 久留米市、個人HS様 | ||
仏壇仏具 | 兵庫県伊丹市 | 尼崎市、個人YH様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪市福島区 | 奈良市、個人KO様 | ||
仏壇仏具、過去帳2冊、法名紙1枚 | 大阪市平野区 | 大阪市、個人SS様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人MN様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 岡山市、個人TK様 | ||
遺影1枚 | 送付 | 立川市、個人KM様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 松田町、個人YU様 | ||
仏壇仏具、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪府富田林市 | 大阪狭山市、個人ET様 | ||
仏壇仏具、位牌4柱 | 兵庫県川西市 | 川西市、個人HA様 | ||
地蔵様2体、祠1宇 | 滋賀県大津市 | 大津市、法人AF様 | ||
地蔵様魂抜き(お坊さん手配) | 滋賀県大津市 | 大津市、法人AF様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚、地蔵様1体 | 奈良県奈良市 | 西宮市、個人SM様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人TM様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 横浜市、個人NM様 | ||
遺骨1霊位、位牌2柱 | 送付 | 佐野市、個人KA様 | ||
位牌1柱、他1点 | 大阪府熊取町 | 大阪市、弁護士KI様 | ||
位牌1柱、遺影2枚 | 送付 | 船橋市、個人HS様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影4枚 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人MU様 | ||
位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 君津市、個人ES様 | ||
地蔵様魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府高槻市 | 木津川市、個人IE様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影4枚、地蔵様1体、神棚5社他 | 大阪府高槻市 | 木津川市、個人IE様 | ||
遺骨1霊位 | 送付 | 西条市、個人TY様 | ||
遺骨1霊位、位牌1柱 | 送付 | 名古屋市、個人SI様 | ||
位牌4柱、仏像3体、他1点 | 送付 | 我孫子市、個人MK様 | ||
遺影2枚、掛け軸1枚 | 送付 | 鎌倉市、個人AM様 | ||
2019年3月 | 仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪府守口市 | 守口市、個人MT様 | |
↓ | 位牌3柱 | 送付 | 明石市、個人ST様 | |
仏壇仏具、位牌1柱 | 神戸市西区 | 神戸市、個人YT様 | ||
肖像画1枚 | 送付 | 東京都、法人TF様 | ||
位牌2柱、遺影2枚、人形1体 | 送付 | 山県市、個人TT様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪市天王寺区 | 大阪市、司法書士MK様 | ||
遺影2枚、掛け軸1枚 | 送付 | 府中市、個人SY様 | ||
仏壇仏具、遺影1枚、過去帳1冊、他8点 | 大阪市住之江区 | 大阪市、個人SA様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪府大東市 | 宝塚市、個人FB様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人KK様 | ||
位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 東京都、個人NT様 | ||
位牌5柱、過去帳3冊 | 送付 | 宇治市、個人TK様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱、遺影2枚 | 神戸市灘区 | 神戸市、司法書士RF様 | 2019年3月21日ご供養済み | |
位牌2柱 | 送付 | 飯塚市、個人KH様 | ↓ | |
位牌2柱、観音様1体、お守り2体 | 送付 | 大阪府内、非公開 | ||
位牌2柱、遺影2枚 | 送付 | 岐阜市、個人KA様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府東大阪市 | 東大阪市、個人Y様 | ||
遺影1枚、遺骨1霊位、仏具1式 | 神戸市中央区 | 神戸市、個人AT様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 小平市、個人KT様 | ||
地蔵様1体 | 大阪市大正区 | 大阪市、法人YU様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚、過去帳1冊、神棚1社、その他1点 | 大阪市淀川区 | 大阪市、個人KT様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 大阪市、個人YF様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府八尾市 | 八尾市、個人AT様 | ||
地蔵様付属品1式 | 京都市中京区 | 京都市、法人KK様 | ||
位牌9柱、遺影1枚、仏像3体、掛け軸2枚 | 送付 | 藤沢市、個人NJ様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚、過去帳1冊 | 堺市南区 | 豊中市、個人KK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 川口市、個人IE様 | ||
仏壇仏具 | 堺市南区 | 堺市、個人HN様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、遺影2枚 | 大阪府内 | 大阪府内、非公開 | ||
法名紙2枚、御朱印2枚 | 送付 | 四日市市、個人RM様 | ||
地蔵様1体 | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人TN様 | ||
地蔵様魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人TN様 | ||
仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪府東大阪市 | 大阪市、弁護士KU様 | ||
2019年2月 | 遺影2枚 | 送付 | 立川市、個人KM様 | |
↓ | 位牌3柱、遺影5枚 | 送付 | 船橋市、個人KN様 | |
位牌4柱、掛け軸1枚 | 送付 | 越谷市、個人SI様 | ||
仏像1体 | 送付 | 安城市、個人NT様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 東京都、法人N様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 千葉市、個人SM様 | ||
仏壇仏具 | 送付 | 姫路市、個人MK様 | ||
位牌6柱、掛け軸6枚 | 送付 | 東京都、個人KH様 | ||
仏壇仏具、位牌11柱 | 大阪市此花区 | 大阪市、個人NS様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市此花区 | 大阪市、個人NS様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 名古屋市、個人EN様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱 | 神戸市東灘区 | 伊丹市、個人JY様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 神戸市東灘区 | 伊丹市、個人JY様 | ||
石碑1柱 | 兵庫県明石市 | 神戸市、法人STK様 | ||
石碑魂抜き(お坊さん手配) | 兵庫県明石市 | 神戸市、法人STK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人TH様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 東京都、個人MM様 | ||
2019年1月 | 仏壇仏具 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人AY様 | |
↓ | 位牌2柱、遺影2枚 | 送付 | 加古川市、個人MS様 | |
仏壇仏具 | 大阪市北区 | 大津市、個人KF様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 府中市、個人HO様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 大阪市、個人TS様 | ||
遺影1枚 | 送付 | 大阪市、個人KT様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 相模原市、個人TT様 | ||
仏壇仏具、位牌7柱、遺影5枚 | 大阪府大阪狭山市 | 大阪市、弁護士KU様 | 2019年1月20日ご供養済み | |
位牌1柱 | 送付 | 相模原市、個人MS様 | ↓ | |
位牌1柱 | 送付 | 大王村、個人YS様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 浜松市、個人IM様 | ||
位牌7柱、遺影2枚、 | 送付 | 東京都、個人MW様 | ||
位牌10柱、遺影3枚、仏像2体 | 送付 | 東京都、個人YN様 | ||
遺影4枚、過去帳1冊 | 送付 | 広島市、個人HS様 | ||
位牌2柱 | 送付 | ひたちなか市、個人SS様 | ||
2018年12月 | 位牌2柱、遺影6枚 | 送付 | 都城市、個人YY様 | |
↓ | 納骨1霊位、位牌1柱、遺影1枚 | 送骨 | 春日井市、個人KM様 | |
地蔵様1体 | 送付 | 朝霞市、個人KT様 | ||
仏像3体 | 送付 | 鎌倉市、個人SM様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 送付 | 安曇野市、個人MT様 | ||
位牌2柱、過去帳2冊、仏具 | 送付 | 八尾市、個人TY様 | ||
納骨1霊位 | 送骨 | 酒田市、個人KS様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 千葉市、個人MD様 | ||
位牌1柱、遺影3枚 | 送付 | 神戸市、個人MM様 | ||
仏壇仏具、遺影3枚 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市、個人TN様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 神戸市中央区 | 神戸市、個人KT様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪市北区 | 大阪市、個人KU様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市北区 | 大阪市、個人KU様 | ||
掛け軸1枚 | 送付 | 東京都、個人YK様 | ||
納骨1霊位 | 送骨 | 大阪市、ケアマネAI様 | ||
位牌2柱、遺影1枚 | 送付 | 大阪市、個人EY様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人YY様 | ||
遺影1枚 | 送付 | 東京都、個人AT様 | ||
仏壇仏具2台、位牌1柱、過去帳1冊、神棚1社 | 大阪府箕面市 | 高松市、個人KI様 | ||
2018年11月 | 掛け軸1枚 | 送付 | 掛川市、個人FI様 | |
↓ | 位牌2柱 | 送付 | 亀岡市、個人SN様 | |
地蔵祠1宇 | 大阪市東淀川区 | 大阪市、町内会様 | 2018年11月25日ご供養済み | |
仏壇仏具、位牌2柱、過去帳1冊 | 送付 | 福岡市、個人KN様 | ↓ | |
位牌1柱 | 送付 | 相模原市、個人KK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人HK様 | ||
仏像1体 | 送付 | 守口市、個人AH様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪府貝塚市 | 貝塚市、個人AS様 | ||
仏壇仏具、遺影2枚、過去帳1冊 | 大阪府松原市 | 貝塚市、個人KY様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 東京都、個人SI様 | ||
仏像1体 | 送付 | みどり市、個人YM様 | ||
仏壇仏具、位牌3柱、遺影2枚、過去帳1冊、遺骨1霊位 | 大阪府貝塚市 | 河内長野市、個人MT様 | ||
仏壇仏具 | 大阪府池田市 | 池田市、個人MS様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、過去帳1冊 | 大阪府豊中市 | 大阪市、法人M様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 東京都、個人KH様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 室蘭市、個人MM様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府藤井寺市 | 藤井寺市、個人N様 | ||
仏壇仏具、位牌5柱 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人KA様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪市都島区 | 豊中市、個人EF様 | ||
位牌1柱、仏像2体 | 送付 | 東京都、個人KS様 | ||
仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪府和泉市 | 堺市、個人YB様 | ||
位牌2柱、過去帳1冊 | 送付 | 相模原市、個人TK様 | ||
地蔵様1体 | 京都市伏見区 | 大阪市、法人M様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 泉大津市、個人IS様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 西東京市、個人FN様 | ||
2018年10月 | 位牌1柱 | 送付 | 横浜市、個人KH様 | |
↓ | 位牌4柱 | 送付 | 横浜市、個人KH様 | |
仏壇仏具、位牌1柱、遺影2枚、仏像1体、卒塔婆数枚 | 送付 | 芦屋市、個人FN様 | ||
お地蔵様3体 | 大阪市西淀川区 | 大阪市、法人KK様 | ||
お地蔵様魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市西淀川区 | 大阪市、法人KK様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人SO様 | ||
位牌5柱、遺影3枚、過去帳1冊 | 送付 | 沼津市、個人JU様 | ||
仏壇魂抜き・入れ・納骨式(お坊さん手配) | 兵庫県尼崎市 | 伊丹市、個人Y様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 宇都宮市、個人YF様 | ||
地蔵様1体 | 兵庫県姫路市 | 姫路市、個人MA様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府高槻市 | 高槻市、個人S様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 堺市、個人YT様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 花巻市、個人YT様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 深谷市、個人YO様 | ||
仏壇仏具、遺影3枚、神棚1式 | 大阪市福島区 | 大阪市、個人MK様 | ||
仏像2体、人形3体、その他 | 送付 | 大阪市、個人TI様 | ||
仏壇仏具 | 大阪市住吉区 | 大阪市、個人TF様 | ||
遺影1枚 | 送付 | 半田市、個人KI様 | ||
遺影2枚 | 送付 | 神戸市、個人KI様 | ||
仏壇仏具、厨子・仏像セット、遺影2枚 | 奈良市朱雀 | 奈良市、個人HM様 | ||
位牌1柱 | 送付 | 東京都、個人YT様 | ||
仏像1体 | 大阪市中央区 | 大阪市、個人YS様 | ||
仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人O様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 神戸市、個人TF様 | ||
仏壇仏具 | 大阪府八尾市 | 八尾市、個人YO様 | 2018年10月11日ご供養済み | |
位牌2柱 | 送付 | 磐田市、個人TS様 | ↓ | |
位牌6柱、遺影2枚 | 送付 | 岡山市、個人YH様 | ||
位牌1柱、仏像1体、掛軸3枚、過去帳1冊、他1式 | 送付 | 吹田市、個人TO様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人KS様 | ||
位牌4柱 | 送付 | 飯能市、個人SK様 | ||
仏壇仏具、位牌2柱、過去帳1冊 | 大阪市鶴見区 | 忠岡町、個人SH様 | ||
仏壇仏具 | 送付 | 西宮市、個人YT様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 神戸市、個人HH様 | ||
位牌3柱 | 送付 | 生駒市、個人SK様 | ||
2018年9月 | 位牌2柱、遺影4枚 | 送付 | 郡山市、個人HA様 | |
↓ | 位牌4柱 | 送付 | 東京都、個人EY様 | |
社位牌1柱、過去帳1冊、他1式 | 送付 | 東大阪市、個人MT様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 宝塚市、個人YN様 | ||
位牌1柱、過去帳1冊、数珠1式 | 送付 | 福岡市、個人MM様 | ||
仏像2体 | 送付 | 甲賀市、個人TI様 | ||
位牌2柱 | 送付 | 東京都、個人SH様 | ||
地蔵様1体 | 送付 | さいたま市、個人MK様 | ||
