

| 回収年月 | ご供養対象物 | 回収場所(関西圏) | ご依頼主様 | ご供養実施日 |
| 2017年12月 | 位牌8柱 | 送付 | 精華町、個人KT様 | 2018年2月19日ご供養済み |
| ↓ | 位牌1柱、数珠1連 | 送付 | 宇美町、個人KI様 | 2017年12月29日ご供養済み |
| 位牌2柱、遺影2枚、掛軸3枚、過去帳1冊 | 送付 | 姫路市、個人IM様 | ↓ | |
| 仏壇仏具 | 大阪府羽曳野市 | 調布市、個人TY様 | ||
| 仏壇仏具、遺影3枚 | 大阪市城東区 | 大阪市、個人MM様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 大阪市、個人SS様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 近江八幡市、個人MM様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府箕面市 | 池田市、個人KM様 | ||
| 仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪府交野市 | 桑名市、個人MK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、神棚2社 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人TM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市大正区 | 大阪市、個人YS様 | ||
| 御厨子1点、経本1冊 | 送付 | 和歌山市、個人MS様 | ||
| 位牌5柱 | 送付 | 箕面市、個人SH様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府茨木市 | 大阪市、不動産会社S様 | ||
| 仏壇仏具 | 神戸市垂水区 | 芦屋市、個人KT様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 大和高田市、個人EY様 | ||
| 神棚2社 | 奈良県奈良市 | 大阪市、不動産会社K様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪府豊中市 | 大阪市、個人NK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、成年後見人YA様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市住吉区 | 大阪市、弁護士AM様 | ||
| 仏壇仏具、遺影3枚、神棚1社 | 大阪府枚方市 | 大阪市、不動産会社E様 | ||
| 位牌2柱、過去帳1冊 | 送付 | 大阪市、個人TI様 | ||
| 部屋の供養(お坊さん手配) | 大阪府東大阪市 | 東大阪市、法人S様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市東淀川区 | 大阪市、個人YA様 | ||
| 仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪市都島区 | 大阪市、個人ST様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市都島区 | 大阪市、個人ST様 | ||
| 仏壇仏具、遺影4枚、過去帳3冊 | 大阪府東大阪市 | 大阪市、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市港区 | 大阪市大正区 | ||
| 仏壇仏具、位牌11柱、遺影1枚、その他 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人TS様 | ||
| 位牌1柱、霊璽5柱 | 送付 | 門真市、個人KT様 | ||
| 仏壇、位牌1柱 | 大阪府高槻市 | 高槻市、個人YT様 | ||
| 位牌1柱、神棚1社 | 送付 | 葉山町、個人KY様 | ||
| 位牌3柱、仏像1体 | 送付 | 横浜市、個人MI様 | ||
| 仏像2体 | 送付 | 神戸市、個人JS様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府豊中市 | 伊丹市、個人TO様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影5枚 | 大阪府松原市 | 松原市、個人KT様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人YM様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人YM様 | ||
| 位牌4柱、遺影2枚 | 大阪市西区 | 大阪市、個人YI様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府岸和田市 | 泉佐野市、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市生野区 | 下京区、個人IU様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 長野市、個人TK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱、遺影3枚 | 大阪府寝屋川市 | 豊能町、個人HK様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 横浜市、個人SH様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 吹田市、個人KM様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 荒川区、個人MK様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 北島町、個人TH様 | ||
| 仏壇仏具、遺影2枚 | 大阪市大正区 | 高石市、法人SH様 | ||
| 2017年11月 | 位牌5柱、遺影4枚、神棚3社 | 送付 | 五條市、個人HT様 | |
| ↓ | 仏像1体 | 送付 | 盛岡市、個人GS様 | |
| 遺骨1零位(送骨納骨) | 送骨 | 高石市、法人SH様 | ||
| 遺骨2零位(送骨納骨) | 送骨 | 尼崎市、施設PL様 | ||
| 遺骨1零位(送骨納骨) | 送骨 | 北九州市、個人TO様 | ||
| 神棚1社、お神札3枚 | 送付 | 上北郡東北町、個人AN様 | ||
| 遺影3枚、仏像1体 | 送付 | 揖保郡太子町、個人OS様 | ||
| 遺影2枚 | 送付 | 狛江市、個人MH様 | ||
| 仏壇仏具、掛軸1枚 | 大阪府茨城市 | 高槻市、個人HK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪市此花区 | 大阪市、個人YK様 | ||
| 掛軸1、戒名札1枚 | 送付 | 安曇野市、個人TK様 | ||
| 経本1冊 | 送付 | 新庄市、個人HM様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 塩釜市、個人ME様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 横浜市、個人KI様 | ||
| 位牌2柱、遺影3枚、仏像1体 | 送付 | 横浜市、個人MH様 | 2017年11月22日ご供養済み | |
| 位牌1柱 | 送付 | 小金井市、個人MY様 | ↓ | |
| 位牌4柱、遺影4枚 | 送付 | 岡山市、個人TY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚 | 兵庫県宝塚市 | 宝塚市、個人ET様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 北九州市、個人YH様 | ||
| お地蔵さま1体 | 大阪府和泉市 | 堺市、法人TK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱 | 大阪府阪南市 | 阪南市、個人MS様 | ||
| 位牌1柱、過去帳1冊 | 送付 | 西宮市、個人MO様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 北九州市、個人TO様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人TM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 大阪府東大阪市 | 東大阪市、個人TO様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 大阪市、個人AT様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 海老名市、個人II様 | ||
| お地蔵さま1体 | 神戸市灘区 | 神戸市、法人T様 | ||
| 仏壇仏具 | 滋賀県大津市 | 川崎市、個人TG様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪市平野区 | 西宮市、個人RT様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市福島区 | 大阪市、個人K様 | ||
| 位牌25柱 | 送付 | 神戸市、個人TS様 | ||
| 仏壇仏具、位牌8柱、神棚2社 | 滋賀県近江八幡市 | 武蔵野市、個人HK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府茨木市 | 茨木市、個人YW様 | ||
| 仏壇仏具 | 奈良県大和郡山市 | 吹田市、個人MT様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 板橋区、個人MA様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 小田原市、個人AM様 | ||
| 2017年10月 | 位牌4柱、遺影3枚、掛軸3枚 | 送付 | 大阪市、個人TK様 | |
| ↓ | 遺骨1霊位 | 送骨 | 北九州市、個人TO様 | |
| 遺骨2霊位 | 送骨 | 尼崎市、成年後見人M様 | ||
| 位牌1柱、掛軸1枚、過去帳1冊 | 送付 | 武蔵野市、個人TO様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府箕面市 | 箕面市、個人MY様 | ||
| 仏壇仏具、過去帳1冊 | 大阪府枚方市 | 尼崎市、個人YS様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 上尾市、個人TY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌7柱、遺影10枚、過去帳1冊 | 兵庫県香美町 | 名古屋市、個人OS様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市西区 | 西宮市、個人MA様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱、神棚3社 | 大阪市北区 | 大阪市、個人IT様 | ||
| 位牌2柱、仏像1体 | 送付 | 神戸市、個人KS様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 昭島市、個人MW様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府羽曳野市 | 豊中市、個人KA様 | ||
| 位牌3柱、厨子1台、仏具1式 | 送付 | 大阪市、個人SM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱、神棚2社 | 大阪市北区 | 大阪市、法人NA様 | 2017年10月13日ご供養済み | |
| 位牌1柱、掛軸3枚 | 送付 | 姫路市、個人MI様 | ↓ | |
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 大阪府交野市 | 交野市、個人MY様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚、掛軸1枚 | 送付 | 桑名市、個人KI様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | USA、個人KN様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱 | 神戸市東灘区 | 神戸市、個人MA様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | さいたま市、個人HF様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 持込み | 大阪市、個人YG様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 西東京市、個人YM様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 堺市中区 | 堺市、個人KK様 | ||
| 仏壇魂抜き~入れ(お坊さん手配) | 堺市中区 | 堺市、個人KK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人TM様 | ||
| 2017年9月 | 仏壇仏具、位牌3柱 | 京都府城陽市 | 城陽市、個人SU様 | |
| ↓ | 位牌1柱、遺影2枚 | 送付 | 神戸市、個人KH様 | |
| 位牌1柱、過去帳1冊 | 送付 | 郡山市、個人TS様 | ||
| 位牌6柱 | 送付 | 横芝光町、個人MS様 | ||
| 遺影1枚 | 送付 | 門真市、個人KK | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 大阪府羽曳野市 | 羽曳野市、個人KK様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 堺市南区 | 堺市、個人KH様 | ||
| 位牌1柱 | 送付(堺市) | 佐倉市、個人TM様 | ||
| 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人T様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 四国中央市、個人TO様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 横浜市、個人SH様 | ||
| 位牌2柱、遺影1枚 | 送付 | 三田市、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府泉南郡 | 岬町、個人HH様 | ||
| 仏壇仏具、遺影2枚、過去帳1冊、神棚1社 | 大阪市住吉区 | 大阪市、個人YT様 | ||
| 位牌1柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 送付 | 大阪市、個人YM様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪市大正区 | 東大阪市、個人SK様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 神戸市、個人KN様 | ||
| 遺影3枚 | 送付 | 広島市、個人YA様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 出雲市、個人KE様 | ||
| 位牌2柱、遺影4枚 | 送付 | 尼崎市、個人TW様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 富士宮市、個人IK様 | ||
| 仏像13体、アルバム写真2箱 | 持込み | 東大阪市、個人KT様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 泉佐野市、個人KE様 | ||
| 仏像4体、経本1冊 | 送付 | 沖縄市、個人YI様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府吹田市 | 吹田市、個人OR様 | ||
| 地蔵様1体 | 送付 | 神戸市、個人MN様 | ||
| 位牌7柱 | 送付 | 生坂村、個人TK様 | ||
| 位牌2柱、数珠1連 | 送付 | 東京都、個人KS様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 京都市西京区 | 京都市、個人KI様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人JS様 | ||
| 仏壇仏具、遺影2枚、過去帳1冊 | 大阪市此花区 | 印西市、個人MI様 | ||
| 位牌2柱、遺影4枚 | 送付 | 八丈町、個人HT様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 大阪市、個人MY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影6枚 | 神戸市中央区 | 神戸市、個人AT様 | ||
| 仏壇仏具 | 神戸市須磨区 | 神戸市、個人AS様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 奈良県木津川市 | 奈良市、個人TA様 | ||
| 遺影3枚 | 送付 | 八千代市、個人KY様 | ||
| 位牌3柱、仏像1体 | 送付 | 奈良市、個人SN様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 総社市、個人IA様 | ||
| 仏壇仏具、過去帳1冊、位牌2柱 | 大阪市鶴見区 | 大阪市、個人TK様 | ||
| 仏壇・位牌魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市鶴見区 | 大阪市、個人TK様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪府池田市 | 池田市、個人SO様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 東京都、個人TI様 | ||
| 2017年8月 | 仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚 | 大阪府阪南市 | 阪南市、個人AN様 | |
| ↓ | 仏壇仏具 | 大阪市阿倍野区 | 神戸市、個人SN様 | |
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人TN様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、成年後見人ST様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | さいたま市、個人FK様 | ||
| 仏具1式(箱) | 送付 | 大阪市、個人YT様 | ||
| 肖像画3枚 | 送付 | 東京都、個人TW様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 大山町、個人KN様 | ||
| 位牌2柱、仏像1体 | 送付 | 盛岡市、成年後見人YS様 | ||
| 位牌2柱、仏像3体 | 送付 | 東京都、個人RY様 | ||
| 位牌2柱、遺影3枚、写真1枚 | 送付 | 新座市、法人MS様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | |||
| 仏壇仏具、位牌2柱、過去帳1冊 | 大阪府和泉市 | 和泉市、個人MI様 | 2017年8月22日ご供養済み | |
| 仏壇・位牌魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府和泉市 | 和泉市、個人MI様 | ↓ | |
| 仏壇仏具、遺影3枚、人形2体、アルバム1冊 | 大阪市住之江区 | 門真市、個人KK様 | ||
| 位牌2柱、過去帳1冊 | 送付 | 横浜市、個人KA様 | ||
| 仏像2体 | 送付 | 倉敷市、個人TN様 | ||
| 仏壇仏具 | 神戸市東灘区 | 神戸市、個人MY様 | ||
| 位牌2柱、仏像1体、卒塔婆3枚 | 送付 | 市川市、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市北区 | 一宮市、個人TU様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 横浜市、個人NN様 | ||
| 仏壇仏具、過去帳1冊 | 大阪府藤井寺市 | 清須市、個人KI様 | ||
| 位牌4柱、遺影1枚 | 送付 | 大治町、個人KS様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 堺市、個人JI様 | ||
| 位牌1柱、掛軸3枚 | 送付 | 鳥取市、個人KK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、遺影1枚 | 大阪市平野区 | 大阪市、個人NK様 | ||
| 仏壇仏具 | 神戸市兵庫区 | 神戸市、個人KO様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府高槻市 | 大阪市、個人MF様 | ||
| 位牌6柱、掛軸3枚 | 送付 | 神戸市、個人EU様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影3枚 | 兵庫県西宮市 | 東京都、個人MI様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 亀岡市、個人TK様 | ||
| 2017年7月 | 仏壇仏具、遺影2枚 | 兵庫県西宮市 | 大東市、個人ST様 | |
| ↓ | 仏壇仏具、位牌5柱 | 大阪市北区 | 大阪市、個人TO様 | |
| 位牌1柱 | 送付 | 大津市、個人KN様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 木更津市、個人NT様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市西成区 | 神戸市、個人YT様 | ||
| 仏壇・位牌魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市西成区 | 神戸市、個人YT様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚 | 大阪市平野区 | 大阪市、個人SF様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府泉南市 | 泉南市、個人JT様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市住吉区 | 横浜市、個人KM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱 | 兵庫県西宮市 | 西宮市、個人MI様 | ||
| 仏壇 | 神戸市長田区 | 神戸市、個人KM様 | ||
| 位牌2柱、遺影10枚、仏像1体、過去帳1冊、人形3体 | 送付 | 塩尻市、個人TO様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市平野区 | 松原市、個人SY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚、過去帳1冊 | 堺市北区 | 京田辺市、個人JM様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 福山市、個人KU様 | ||
| 位牌3柱、掛軸1枚 | 送付 | 広島市、個人HS様 | ||
| 仏具5式 | 送付 | 大阪市、個人YT様 | ||
| 神棚1社 | 送付 | 京都市、個人SK様 | ||
| 位牌13柱、遺影5枚、他全20点 | 送付 | 宇部市、個人MN様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市西成区 | 大阪市、個人HI様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影7枚、神棚3社 | 大阪市西成区 | 大阪市、個人NW様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 酒々井町、個人TS様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 西条市、個人YT様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 福知山市、個人YM様 | ||
| 仏像1体、掛軸2枚 | 送付 | 交野市、個人NK様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 大和高田市、個人YM様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪市此花区 | 大阪市、個人NN様 | ||
| 2017年6月 | 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府八尾市 | 八尾市、個人YY様 | |
| ↓ | 位牌8柱、神棚2社 | 送付 | つくば市、個人SS様 | |
| 位牌20柱、遺影19枚他全55点 | 送付(滋賀県日野町) | 東京都、個人YT様 | ||
| 仏壇・位牌魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府豊中市 | 豊中市、個人NM様 | ||
| 位牌9柱 | 送付 | 北九州市、個人KM様 | ||
| 仏壇仏具 | 京都府城陽市 | 城陽市、個人KW様 | ||
| 仏像2体 | 送付 | 京都市、個人TN様 | 2017年6月21日ご供養済み | |
| 位牌1柱、遺品1点 | 送付 | 明石市、個人TM様 | ↓ | |
| 位牌魂抜き(お坊さん手配) | 兵庫県西宮市 | 西宮市、弁護士YN様 | ||
| 仏壇等魂抜き~移動~魂入れ(お坊さん手配) | 神戸市垂水区 | 尼崎市、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府枚方市 | 枚方市、個人HS様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市天王寺区 | 大阪市、個人KN様 | ||
| 仏壇仏具、遺影6枚 | 大阪市旭区 | 神戸市、個人TM様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市住之江区 | 大阪市、個人SF様 | ||
| 遺骨1零位(持込納骨) | 来園持込 | 大阪、個人TI様 | ||
| 掛軸1本 | 送付 | 岸和田市、個人TI様 | ||
| 遺骨1零位(送骨納骨) | 送骨 | 堺市、個人YS様 | ||
| 遺骨1零位(送骨納骨) | 送骨 | 神戸市、法人UK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市、個人AY様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市住之江区 | 大阪市、個人HK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市淀川区 | 大阪市、個人NT様 | ||
| 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 神戸市、個人HK様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 堺市、個人YT様 | ||
| 位牌1柱、仏像3体 | 送付 | 伊東市、個人YA様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、遺影4枚 | 大阪市城東区 | 大阪市、個人YT様 | ||
| 地蔵様1体、祠1棟 | 大阪府茨木市 | 茨城市、個人SS様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱、遺影2枚、石像1体 | 大阪府東大阪市 | 守口市、個人KM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影3枚、過去帳1冊 | 大阪市阿倍野区 | 名張市、個人YM様 | ||
| 2017年5月 | 位牌5柱、遺影2枚 | 送付 | 阿見町、個人MK様 | |
| 遺骨1零位(送骨納骨) | 送骨 | 大阪市、法人GS様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人KK様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府寝屋川市 | 寝屋川市、個人IT様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 神戸市東灘区 | 神戸市、個人M様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 持込み | 大阪市、個人HY様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市平野区 | 松原市、個人YY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 堺市堺区 | 堺市、個人KK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 京都市右京区 | 京都市、司法書士YI様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、遺影2枚、過去帳1冊、神棚1社 | 奈良市 | 五條市、成年後見人YH様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市東淀川区 | 大阪市個人、T様 | ||
| 位牌6柱 | 送付 | 荒尾市、個人TT様 | ||
| 位牌3柱、過去帳1冊 | 送付 | 奈良市、個人KM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 和歌山県紀の川市 | 紀の川市、個人AI様 | ||
| 位牌2柱、遺影2枚 | 送付 | 八王子市、個人KT様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 和歌山市 | 大阪市、個人HN様 | ||
| 仏壇仏具 | 神戸市中央区 | 西宮市、個人YA様 | ||
| 仏像1体、仏具1式 | 送付 | 柳井市、個人SN様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 大阪府高槻市 | 大阪市、個人YA様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚 | 大阪府柏原市 | 柏原市、個人YO様 | ||
| 仏壇仏具、位牌5柱 | 堺市南区 | 吹田市、個人EU様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 堺市南区 | 吹田市、個人EU様 | ||
| 仏像2体 | 送付 | 練馬区、個人TS様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 小金井市、個人KY様 | ||
| 地蔵様1体 | 大阪市此花区 | 大阪市、法人JP様 | ||
| 位牌1柱、掛軸1枚、人形1体 | 送付 | 栃木市、個人KY様 | ||
| 位牌13柱、遺影5枚、仏像1体、 掛軸1枚 | 送付(山口県) | 横浜市、個人MI様 | ||
| 仏壇仏具 | 堺市北区 | 堺市、個人SN様 | ||
| 2017年4月 | 位牌1柱 | 送付 | 西宮市、個人AS様 | 2017年4月28日ご供養済み |
| ↓ | 仏壇仏具 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人RN様 | ↓ |
| 位牌2柱 | 送付 | 富山市、個人SH様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪府八尾市 | 八尾市、個人HU様 | ||
| 仏壇仏具、位牌3柱、遺影4枚 | 大阪府高槻市 | さいたま市、個人YT様 | ||
| 位牌6柱 | 送付 | 大阪市、個人ST様 | ||
| 仏壇仏具、位牌1柱、過去帳1冊 | 大阪市北区 | 大山崎町、個人YK様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、遺影2枚、過去帳1冊 | 兵庫県三田市 | 三田市、個人EN様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 寝屋川市、法人GH様 | ||
| 位牌2柱 | 送付 | 府中市、個人HM様 | ||
| 仏壇仏具、位牌4柱、過去帳1冊 | 大阪府羽曳野市 | 羽曳野市、個人HT様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪狭山市 | 堺市、個人KF様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 高槻市、個人SF様 | ||
| 仏壇仏具、額縁1枚 | 奈良県奈良市 | 京都市、個人TN様 | ||
| 遺影3枚、神棚1社 | 送付 | 台東区、個人 | ||
| 仏壇仏具 | 京都市北区 | 京都市、個人MS様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 大阪市鶴見区 | 大阪市、個人O様 | ||
| 神棚1社 | 送付 | 彦根市、法人CH様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 越谷市、個人SN様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市大正区 | 横浜市、個人NM様 | ||
| 位牌3柱、遺影2枚 | 持込み | 枚方市、個人KS様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 横浜市、個人KF様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市此花区 | 豊中市、個人TK様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 福岡市、個人TT様 | ||
| 仏壇仏具 | 兵庫県尼崎市 | 豊中市、個人MT様 | ||
| 2017年3月 | 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人T様 | |
| ↓ | 位牌2柱、仏像1体、掛軸2枚 | 送付 | 荒尾市、個人MO様 | |
| 仏壇仏具 | 大阪府羽曳野市 | 三田市、個人FY様 | ||
| 石像魂抜き(お坊さん手配) | 神戸市西区 | 神戸市、法人S様 | ||
| 石像(五輪塔)1体 | 神戸市西区 | 神戸市、法人S様 | ||
| 位牌6柱、神棚1社 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人AK様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 寝屋川市、個人TH様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 尼崎市、個人YS様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 神戸市北区 | 横浜市、個人SA様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱 | 神戸市北区 | 横浜市、個人SA様 | ||
| 掛軸3本 | 送付 | 大阪市、個人KS様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 兵庫県西宮市 | 福井市、個人MH様 | ||
| 仏壇仏具 | 兵庫県西宮市 | 福井市、個人MH様 | ||
| 仏壇仏具2台、位牌6柱 | 大阪市西成区 | 西成区、個人SM様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市港区 | 大阪市、個人HH様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市、個人YH様 | ||
| 仏壇仏具、遺影1枚 | 堺市西区 | 堺市、個人KY様 | ||
| 2017年2月 | 仏壇仏具、位牌2柱、遺影5枚、過去帳1冊 | 大阪市西成区 | 羽曳野市、個人TN様 | |
| ↓ | 仏壇仏具、位牌1柱、遺影5枚、過去帳1冊、神棚1社 | 堺市北区 | 堺市、個人NH様 | |
| 仏壇仏具、位牌1柱、遺影1枚 | 大阪市中央区 | 大阪市、個人TT様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人NK様 | ||
| 仏壇仏具、過去帳1冊 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市、個人NK様 | ||
| 位牌1柱 | 送付 | 戸田市、個人AH様 | ||
| 掛軸3枚 | 送付 | 西宮市、個人MH様 | ||
| 仏像1体、遺影1枚、過去帳台1台 | 送付 | 福岡市、個人 | ||
| 位牌4柱 | 大阪府貝塚市 | 和歌山市、個人YN様 | ||
| 仏壇・位牌・地蔵様魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府貝塚市 | 和歌山市、個人YN様 | ||
| 仏壇仏具 | 大阪府門真市 | 門真市、個人RH様 | ||
| 仏壇等魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府東大阪市 | 羽曳野市、個人KY様 | ||
| 仏壇仏具、位牌2柱、遺影1枚、過去帳1冊 | 大阪府東大阪市 | 羽曳野市、個人KY様 | ||
| 神棚1社 | 供養場持ち込み | 柏原市、個人KY様 | ||
| 遺影5枚 | 送付 | 奈良市、個人HN様 | 2017年2月20日ご供養済み | |
| 神棚1社 | 送付 | 高槻市、法人R様 | ↓ | |
| 仏壇仏具、位牌1柱 | 大阪市東住吉区 | 大阪市、個人YI様 | ||
| 仏壇仏具、過去帳1冊 | 大阪府茨木市 | 小金井市、個人KM様 | ||
| 位牌3柱 | 送付 | 東金市、個人YY様 | ||
| 仏像1体、厨子1台 | 送付 | 名古屋市、個人YS様 | ||
| 位牌4柱 | 送付 | 亀岡市、個人YT様 | ||
| 2017年1月 | 仏壇魂抜き(お坊さん手配) | 大阪府高槻市 | 高槻市、個人M様 | |
| ↓ | 位牌1柱、遺影1枚 | 送付 | 高石市、個人KK様 | |
| 仏壇仏具、遺影3枚 | 大阪府泉佐野市 | 和歌山市、個人TY様 | ||
